Schlagwort: Giro d’Italia 2026
13 Beiträge
21. Etappe | 31. Mai | Rom – Rom | 131 km: Ähnlich wie bei der Champs-Élysées-Etappe der Frankreich-Rundfahrt ist dies zunächst eine Tour d’Honneur, das bekannte Schaulaufen für die Medien, ehe auf dem Stadtkurs die „Zügel angezogen werden” und die Pferdestärken eine Rolle spielen
20. Etappe | 30. Mai | Gemona del Friuli – Piancavallo | 199 km: Die letzte Bergetappe des Giro d’Italia startet in Gemona del Friuli. Im Finale – auf den letzten 70 Kilometern – müssen die Profis gleich zwei Mal hoch nach Piancavallo ins Skigebiet. Der Anstieg der 1. Kategorie ist im Roadbook nach 132 Kilometern verzeichnet. Nach einer Schleife über den Lago di Barcis erreichen die Fahrer wieder Aviano. Dann beginnt die Finalsteigung über 14,4 Kilometer hinauf ins Skigebiet auf 1.290 Meter.
19. Etappe | 29. Mai | Feltre – Alleghe (Piani di Pezzè) | 151 km: Die Königsetappe des Giro d’Italia führt über 151 km durch die Dolomiten und beinhaltet 5.000 Höhenmeter. Ein Highlight dieses Tagesabschnitts ist die Erklimmung der Cima Coppi, dem höchsten Punkt der Italien-Rundfahrt. 2026 ist dies der Passo Giau mit 2.236 Metern.
17. Etappe | 27. Mai | Cassano d’Adda – Andalo | 200 km: Die letzte von insgesamt vier Etappen mit einer Länge von über 200 Kilometern führt die Profis aus der Lombardei nach Südtirol. Die Strecke von Cassano d’Adda nach Andalo führt größtenteils stetig bergauf – von 150 Metern über dem Meeresspiegel am Start bis auf 1.010 Meter im Ziel.
16. Etappe | 26. Mai | Bellinzona – Cari | 113 km: Nach dem letzten Ruhetag unternimmt der Giro einen Abstecher in die Schweiz. Die komplette 16. Etappe führt durchs Tessin. Von Bellinzona zur Bergankunft nach Carì – 113,8 Kilometer mit rund 3.000 Höhenmetern. Knapp 30 Kilometer nach dem Start biegen die Fahrer in eine 22 Kilometer lange Runde ein, auf der sie die Anstiege nach Torre und Lentica bewältigen müssen.
15. Etappe | 24. Mai | Voghera – Mailand | 136 km: Beinahe tellerflache 136 Kilometer führen von Voghera nach Mailand durch die Lombardei. Mailand wird übrigens nach weniger als 100 Kilometern erreicht. Dort biegen die Fahrer auf einen zehn Kilometer langen Stadtkurs ein, den sie vier Mal absolvieren müssen, ehe der Sieger feststeht.
21. Wochenrückblick vom 24.05.2026. Immer Sonntags, immer 10:00 Uhr, heute 5 Cartoons zu Themen wie: Giro d’italia 2026; ESC Wien; Freilaufender Tiger in Leipzig; Rekordstau am Everest; Cher wird 80; Alle Infos hier.
12. Etappe | 21. Mai | Imperia – Novi Ligure | 177 km. Alles beginnt mit einem Blick aufs Meer. Von Imperia am Ligurischen Meer aus führt die Strecke über 177 Kilometer nach Novi Ligure. Eigentlich eine Möglichkeit für die Sprinter, sofern sie sich an den zwei Anstiegen der 3. Kategorie – Colle Giovo und Bric Berton – schadlos halten.